<br />
<b>Warning</b>:  Creating default object from empty value in <b>/var/www/vhosts/market-value.de/httpdocs/blog/wp-content/plugins/wpseo/wpseo.php</b> on line <b>12</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilienbewertung - Wertermittlung &#187; Immobilien-News</title>
	<atom:link href="http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;tag=immobilien" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.market-value.de/blog</link>
	<description>Market Value</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2014 10:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mieten für Ein- und Zweifamilienhäuser im Berlin steigen stark</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=278</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=278#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Wertermittlung Immobilienbewertung Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Nettokaltmiete]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[www.immobilienpreise24.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Die Nachfrage nach Ein- und Zweifamilienmiethäusern nimmt in Berlin stetig zu. Besonders beliebt sind Objekte in den südwestlichen Bezirken und in der Nähe internationaler Schulen, so ein Ergebnis des IVD-Marktmietspiegels. Der IVD-Marktmietspiegel für Ein- und Zweifamilienhäuser zur Miete in Berlin wird erstmals vorgelegt. Die Studie liefert neue Erkenntnisse zu einem Segment, das vom offiziellen Berliner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Nachfrage nach Ein- und Zweifamilienmiethäusern nimmt in Berlin stetig zu. Besonders beliebt sind Objekte in den südwestlichen Bezirken und in der Nähe internationaler Schulen, so ein Ergebnis des IVD-Marktmietspiegels.</strong></p>
<p><a name="Text"></a></p>
<p>Der IVD-Marktmietspiegel für Ein- und Zweifamilienhäuser zur Miete in Berlin wird erstmals vorgelegt. Die Studie liefert neue Erkenntnisse zu einem Segment, das vom offiziellen Berliner Mietspiegel nicht berücksichtigt wird. Alle Daten der Studie basieren auf zum 1. September 2010 neu abgeschlossenen Mietverträgen.</p>
<p><strong>Begehrte Lagen: Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf</strong></p>
<p>Die Durchschnittsmiete über alle Berliner Bezirke hinweg liegt bei 7,86 Euro pro Quadratmeter nettokalt im Ein- oder Zweifamilienhaus. Besonders begehrt sind dabei die Bezirke Steglitz-Zehlendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf. &#8220;In den vergangenen fünf Jahren ist die Durchschnittsmiete rasant um 8,3 Prozent gestiegen&#8221;, sagt Dirk Wohltorf, Vorstandsvorsitzender des IVD Berlin-Brandenburg.</p>
<p>&#8220;Wir erwarten für die Zukunft weiter steigende Mietpreise in diesem Segment&#8221;. Prognostiziert wird vom IVD Berlin-Brandenburg eine Mietdynamik von bis zu drei Prozent pro Jahr.</p>
<p><strong>Nachfrage: Familien mit überdurchschnittlichem Einkommen</strong></p>
<p>Aufgrund erhöhter Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt neige die Bevölkerungsgruppe der jungen Familien mit überdurchschnittlichem Einkommen inzwischen häufig zur Anmietung statt zum Kauf eines Hauses. Die neue Flexibilität der Berliner Jungfamilien spiegelt sich auch in der durchschnittlichen Anmietdauer, die laut IVD bei vier bis sechs Jahren liegt.</p>
<p>Die höchsten Mieten werden in Grunewald und Dahlem mit 16 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter in der Spitze gezahlt. Ebenfalls teuer ist es in Nikolassee (14 Euro) und im Berliner Norden in Frohnau (13 Euro). Zu den Aufsteigern gehören neben Frohnau der Bezirk Niederschönhausen sowie gute Lagen in Treptow-Köpenick. Die Liste der Absteiger wird angeführt von einfachen Lagen in Reinickendorf und Spandau sowie dem Bezirk Marienfelde.</p>
<p><strong>Hohe Renditeaussichten für Investoren</strong></p>
<p>Für Investoren bietet das Segment der Ein- und Zweifamilienhäuser zur Miete gute Renditeaussichten. Stagnierenden Kaufpreisen stehen steigende Mieten gegenüber. Die hohe Fluktuation sorgt dafür, dass die Mieten bei Neuabschlüssen dem Markt angepasst werden können – in der Regel nach oben. Durch diese Entwicklung ist mittel- bis langfristig eine Sogwirkung auf die Kaufpreise von Ein- und Zweifamilienhäusern denkbar, die nach langen Jahren der Stagnation wieder steigen könnten. </p>
<p>Die Renditen liegen über denen von Eigentumswohnungen. So werden bei Wohnungen in den Innenstadtbezirken, die im Fokus der Investoren liegen, Renditen von rund drei bis vier Prozent erzielt. Demgegenüber zeigen Ein- und Zweifamilienhäuser in den Stadtrandlagen Renditen von rund vier bis fünf Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;p=278</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFH: Neubewertung des Grundvermögens für Erhebung der Grundsteuer erforderlich.</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=269</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswert]]></category>
		<category><![CDATA[Wertermittlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesfinanzhof (BFH) hält eine allgemeine Neubewertung des Grundvermögens für Zwecke der Grundsteuer für geboten. Es sei mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nicht vereinbar, wenn die Einheitsbewertung des Grundbesitzes mehr als vier Jahrzehnte unverändert sei. Hintergrund Die Einheitsbewertung des Grundvermögens ist vom Bundesfinanzhof (BFH) trotz verfassungsrechtlicher Zweifel bislang als verfassungsgemäß beurteilt worden. Entscheidung Jedenfalls für Stichtage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="Description"></a>Der Bundesfinanzhof (BFH) hält eine allgemeine Neubewertung des Grundvermögens für Zwecke der Grundsteuer für geboten. Es sei mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nicht vereinbar, wenn die Einheitsbewertung des Grundbesitzes mehr als vier Jahrzehnte unverändert sei.</p>
<p><strong>Hintergrund</strong></p>
<p>Die Einheitsbewertung des Grundvermögens ist vom Bundesfinanzhof (BFH) trotz verfassungsrechtlicher Zweifel bislang als verfassungsgemäß beurteilt worden.</p>
<p><strong>Entscheidung</strong></p>
<p>Jedenfalls für Stichtage bis zum 1. Januar 2007 hält er daran fest, weist aber zusätzlich darauf hin, dass das weitere Unterbleiben einer allgemeinen Neubewertung des Grundvermögens für Zwecke der Grundsteuer mit verfassungsrechtlichen Anforderungen, insbesondere mit dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes), nicht vereinbar sei.</p>
<p>Zur Begründung führt der BFH aus, dass die Festschreibung der Wertverhältnisse auf den Hauptfeststellungszeitpunkt (1. Januar 1964) nur sachgerecht und aus verfassungsrechtlicher Sicht hinnehmbar sei, wenn der Hauptfeststellungszeitraum eine angemessene Dauer nicht überschreite. Die über mehr als vier Jahrzehnte unveränderte Einheitsbewertung des Grundbesitzes verfehle insbesondere die sich aus Art. 3 Abs. 1 GG ergebenden Anforderungen an eine realitätsgerechte Bewertung. Auf unbegrenzte Dauer sei es auch nicht hinnehmbar, dass eine Wertminderung wegen Alters nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt (1. Januar 1964) ausgeschlossen werde. Ferner führe das jahrzehntelange Unterlassen einer flächendeckenden Grundstücksneubewertung zwangsläufig zu verfassungsrechtlich nicht mehr hinnehmbaren Defiziten beim Gesetzesvollzug, weil verfahrensrechtlich nicht sichergestellt werde, dass dem Finanzamt Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse bekannt werden.</p>
<p>(BFH, Urteil v. 30.6.2010, II R 60/08)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohes Risiko von Überbewertungen bei Immobilien</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=266</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=266#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 13:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbehörden]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Sachverständige]]></category>
		<category><![CDATA[Überbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Überbewertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wertermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Nach Einschätzung des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Stephan Schulz wird es sowohl bei Wohngebäuden als auch bei gewerblich genutzten Objekten in der Mehrzahl der Fälle zu deutlichen Überbewertungen durch die Finanzbehörden kommen. Der Ansatz des Fiskus könnte zwischen 20 und 50 % über dem Verkehrswert in Unterfranken liegen, in Einzelfällen deutlich darüber. Das geht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Einschätzung des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Stephan Schulz wird es sowohl bei Wohngebäuden als auch bei gewerblich genutzten Objekten in der Mehrzahl der Fälle zu deutlichen Überbewertungen durch die Finanzbehörden kommen. Der Ansatz des Fiskus könnte zwischen 20 und 50 % über dem Verkehrswert in Unterfranken liegen, in Einzelfällen deutlich darüber. Das geht zu Lasten des Steuerpflichtigen. Ein Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen als verbindlich vorgeschriebener Nachweis kann eine solche Überbewertung verhindern.</p>
<p>Maßstab bei der Wertermittlung der Immobilie ist das Bewertungsgesetz BewG. Dieses enthält lediglich standardisierte Rechenoperationen mit festen Vorgaben, mit denen Anwender, wie etwa Finanzbeamte oder Steuerberater, nur Zahlen ermitteln können. Deren Richtigkeit und Marktbezug wird nicht überprüft. Eigenschaften, die den Wert der Immobilie mindern, werden nicht berücksichtigt, darunter Leerstand, Bauschäden, Qualität der Bausubstanz oder die schlechte Lage des Grundstücks.</p>
<p>Ehepartner und Kinder können ein solches Objekt aufgrund der Freibeträge im Falle einer zehnjährigen Weiternutzung grundsätzlich steuerfrei übernehmen, ohne dass hierfür eine Immobilienbewertung erforderlich ist. Bei nahen Verwandten, darunter Geschwistern, Nichten und Neffen, ist dies anders: Hier liegt der Steuerfreibetrag bei maximal 20.000 Euro.</p>
<p>Das Finanzamt geht bei der Ermittlung &#8211; sofern keine direkt vergleichbaren Kaufpreise im jeweiligen Umfeld vorliegen &#8211; stets vom einwandfreien Zustand eines durchschnittlich gelegenen Einfamilienwohnhauses aus. Der Fiskus errechnet den Immobilienwert ausschließlich nach dem so genannten Sachwertverfahren. Maßstab sind hier bundeseinheitliche Baukosten, ohne dass Eigenleistungen berücksichtigt werden.</p>
<p>Bei dem Sachwertverfahren wird das Einfamilienhaus in zehn Bauteilgruppen eingeteilt. Diese haben jeweils zehn Prozent Anteil am Gesamtobjekt. Ein Finanzbeamter klassifiziert jede Bauteilgruppe – meist ohne Ortsbesichtigung – hinsichtlich der Qualität als „einfach“, „mittel“ oder „gehoben“. Daraus ergeben sich unterschiedlich hohe Quadratmeterpreise, aus deren Mittelwert sich der Herstellungswert ergibt.</p>
<p>Was auf den ersten Blick ein Vorteil für den Eigentümer ist, erweist sich später fiskalisch als Nachteil: Insgesamt 60 Prozent des Gebäudes werden auch dann als gehoben eingestuft, wenn es sich um heutzutage selbstverständliche Eigenschaften handelt. Dazu zählen Bäder und WCs, die bis zur Decke gefliest (10 %) sowie zeitgemäß ausgestattet (10 %) sind. Funierte Innentüren machen denselben Anteil aus. Verfügt das Gebäude über Tondachpfannen, eine Zentralheizung mit Warmwasseraufbereitung sowie mehrere Lichtauslässe und Steckdosen in einem Raum, trägt solche Ausstattung zu weiteren zehn Prozent „gehobener“ Qualität bei.</p>
<p>Umso schlechter für den Bauherren: Er hat durch Eigenleistung Baukosten eingespart und muss diese nun komplett versteuern. Der nächste Nachteil: Weil es eine 40-prozentige Mindestrestnutzungsdauer bei einer Gesamtlebensdauer von 80 Jahren gibt, kann laut Fiskus ein etwa 75 Jahre altes Einfamilienhaus gemäß Bewertungsgesetz im Ist-Zustand stets mindestens weitere 32 Jahre (80 Jahre x 0,4) bewohnt werden. Dies gilt auch dann, wenn es tatsächlich kurz vor einer grundlegenden, kostenintensiven Sanierung steht.</p>
<p>Des Weiteren dürfen die Finanzbehörden im Gegensatz zu einem Sachverständigen keine Reparaturkosten, sonstige Sanierungs- bzw. Investitionsbedarf zum Wohle des Steuerpflichtigen abziehen, selbst wenn dies mit dem bloßen Auge erkennbar ist. Das gilt auch für ein beschädigtes Dach. Abschließend ziehen die Finanzbehörden eine bundeseinheitliche, prozentuale Wertzahl, die so genannte Marktanpassung, vom bislang errechneten Immobilienwert ab. Diese fällt im Vergleich zu den im Landkreis üblichen Abschlägen um etwa zehn bis zwanzig Prozent zu niedrig aus.</p>
<p>Fazit: Das Bewertungsgesetz BewG und der Ausführungserlass der Finanzbehörden enthalten mehrere unpraktikable Festsetzungen zum Nachteil des Steuerpflichtigen. Bis es zu einer Änderung des Gesetzes kommt, hilft in der Mehrzahl der Fälle ein Gutachten als Beweis. Den Finanzbehörden obliegt in diesen Fällen die Beweiswürdigung. Neu ist, dass eine bloße Mitteilung eines selbst ermittelten Immobilienwerts, etwa durch den Steuerberater, nicht mehr ausreicht. Auch Schriftstücke, die unvollständig sind oder methodische Mängel aufweisen und folglich per Definition kein Gutachten sind, können die Finanzbehörden ohne fachliche Begründung zurückweisen.</p>
<p>Um das Kostenrisiko zu minimieren, sollte jeder Steuerberater bzw. jeder betroffene Steuerzahler vorab anhand eines „Quickchecks“ des Grundstückswerts durch einen Sachverständigen auf Stundenbasis prüfen lassen, ob der von den Finanzbehörden errechnete Grundbesitzwert akzeptabel oder ein Gutachten sinnvoll ist. Das ist dann der Fall, wenn die voraussichtliche Steuerersparnis die Sachverständigenkosten übersteigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;p=266</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmärkte: Gedämpfter Optimismus bei Banken und Maklern</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=168</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Wertermittlung Immobilienbewertung Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Maklern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Nie war die Einschätzung von Immobilienmärkten schwieriger als heute&#8221;, konstatierte Matthias Danne, Immobilienvorstand der DekaBank auf einem gemeinsamen Symposium von DekaBank, IPD und &#8220;Immobilien Manager&#8221; zum Thema Immobilienmarkt-Risiken. Einerseits entwickle sich die Konjunktur in den wesentlichen Volkswirtschaften günstiger als vor drei bis vier Monaten gedacht. Andererseits kämen auf den Finanzmärkten noch erhebliche Risiken auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie war die Einschätzung von Immobilienmärkten schwieriger als heute&#8221;, konstatierte Matthias Danne, Immobilienvorstand der DekaBank auf einem gemeinsamen Symposium von DekaBank, IPD und &#8220;Immobilien Manager&#8221; zum Thema Immobilienmarkt-Risiken. Einerseits entwickle sich die Konjunktur in den wesentlichen Volkswirtschaften günstiger als vor drei bis vier Monaten gedacht. Andererseits kämen auf den Finanzmärkten noch erhebliche Risiken auf die Akteure zu. Problematisch gestalte sich vor allem der Mangel an Eigenkapital der Banken. Der freie Fall sei gestoppt, allerdings gelte es noch zahlreiche Sollbruchstellen wie den Exit von Finanzpolitik und Geldpolitik oder die Finanzierung des Aufschwungs zu bewältigen, bestätigte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank. Einen Aufwärtstrend bei den Gewerbeimmobilienmärkten sah auch Jan Linsin, Head of Research Germany bei CB Richard Ellis. Negativen Einfluss auf den Aufschwung könne allerdings die Zunahme der Arbeitslosigkeit nehmen. Schon heute lasse sich ein konjunkturbedingter Rückgang an den deutschen Büroimmobilienmärkten feststellen. Besonders betroffen sei hier Düsseldorf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungsfertigstellungen seit 1995 um 70 % gesunken</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=164</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Wertermittlung Immobilienbewertung Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfamilienhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreisniveau]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsfertigstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nach Angabe des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 176.000 Wohnungen fertiggestellt. Das waren 16,5 % oder 39.000 Wohnungen weniger als im Jahr 2007. Seit 1995, als mit knapp 603.000 Wohneinheiten ein Höchststand erreicht wurde, ging die Zahl der jährlich fertiggestellten Wohnungen um mehr als 70 % zurück. Von den 2008 fertiggestellten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nach Angabe des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 176.000 Wohnungen fertiggestellt. Das waren 16,5 % oder 39.000 Wohnungen weniger als im Jahr 2007. Seit 1995, als mit knapp 603.000 Wohneinheiten ein Höchststand erreicht wurde, ging die Zahl der jährlich fertiggestellten Wohnungen um mehr als 70 % zurück. Von den 2008 fertiggestellten Wohnungen waren 152.200 Neubauwohnungen in Wohngebäuden. In Mehrfamilienhäusern wurden 8,8 % weniger Wohnungen fertiggestellt als 2007. Dagegen stieg der umbaute Raum der fertiggestellten neuen Nichtwohngebäude gegenüber dem Jahr 2007 auf 206,8 Mio. m³ (+15,3 %). Dieses Plus ist vor allem auf die nichtöffentlichen Bauherren (+17,5 %) zurückzuführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für Immobilienerben endet am 30. Juni die Wahlfreiheit</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=161</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=161#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 17:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[Erben]]></category>
		<category><![CDATA[Erbschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Wertermittlung Immobilienbewertung Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienerben]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerfestsetzung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Am 30. Juni endet für Erben der Jahre 2007 und 2008 die Frist, innerhalb der sie sich für die Anwendung des neuen Erbschaftsteuerrechts entscheiden können. Das neue Erbschaftsteuerrecht sieht für Erben der Jahre 2007 und 2008 ein besonderes Wahlrecht vor: Entweder sie werden nach dem bis zum Jahresende 2008 geltenden „alten&#8221; Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht veranlagt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="Description"></a>Am 30. Juni endet für Erben der Jahre 2007 und 2008 die Frist, innerhalb der sie sich für die Anwendung des neuen Erbschaftsteuerrechts entscheiden können.</p>
<p><a name="Text"></a></p>
<p>Das neue Erbschaftsteuerrecht sieht für Erben der Jahre 2007 und 2008 ein besonderes Wahlrecht vor: Entweder sie werden nach dem bis zum Jahresende 2008 geltenden „alten&#8221; Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht veranlagt oder sie entscheiden sich für die Anwendung des neuen Rechts. Dieses Wahlrecht läuft Ende Juni aus.</p>
<p>Der Erwerber kann aufgrund des Wahlrechts bis zur Unanfechtbarkeit der Steuerfestsetzung beantragen, dass für <strong>alle Erwerbe von Todes wegen</strong>, für die die Steuer nach dem 31.12.2006 und vor dem 1.1.2009 entstanden ist (also für alle Todesfälle in den Jahren 2007 und 2008) schon alle Bewertungsregelungen und alle erbschaftsteuerrechtlichen Regelungen nach neuem Recht angewendet werden. Lediglich die persönlichen Freibeträge sind auch in diesen Fällen weiterhin nach altem Recht anzusetzen.</p>
<p>Die Finanzverwaltung hat mit Schreiben vom 23.2.2009 (BStBl I 2009, 446) zu den Anwendungsregelungen Stellung genommen. Damit gibt es bei Erbfällen 2007/2008 grundsätzlich die folgenden Möglichkeiten:</p>
<ol>
<li>Die Steuer ist schon <strong>bis zum 31.12.2008</strong> festgesetzt worden =&gt; Der Antrag ist bis spätestens zum 30.6.2009 zu stellen.</li>
<li>Die Steuer ist in der Zeit <strong>vom 1.1.2009 bis 30.6.2009</strong> festgesetzt worden =&gt; Der Antrag ist bis zur <strong>Unanfechtbarkeit</strong> der Steuerfestsetzung, <strong>spätestens bis zum 30.6.2009 zu stellen.</strong> Die Unanfechtbarkeit tritt mit formeller Bestandskraft ein. Damit ist innerhalb von einem Monat nachdem der Bescheid ergangen ist, der Antrag spätestens zu stellen.</li>
<li>Es ist bis zum 30.6.2009 <strong>noch keine Steuer </strong>festgesetzt worden: Der Antrag ist bis spätestens zum 30.6.2009 zu stellen.</li>
</ol>
<p>Quelle Haufe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;p=161</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht der Bundesregierung über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft bleibt praxisfern</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=158</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Wertermittlung Immobilienbewertung Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienklima Immobilienwirtschaft Immobilienkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienverband]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IVD]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsgröße]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Der „Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft&#8221; der Bundesregierung bleibt in vielen Punkten praxisfern. „Die Bundesregierung hat zwar die zentralen Herausforderungen für die Immobilienwirtschaft erkannt. Leider hat sie trotz der großen volkswirtschaftlichen Bedeutung der Immobilienwirtschaft notwendige politische Maßnahmen bisher nicht auf den Weg gebracht&#8221;, sagt Jens-Ulrich Kießling, Präsident des Immobilienverbands IVD. Die von der Bundesregierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der „Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft&#8221; der Bundesregierung bleibt in vielen Punkten praxisfern. „Die Bundesregierung hat zwar die zentralen Herausforderungen für die Immobilienwirtschaft erkannt. Leider hat sie trotz der großen volkswirtschaftlichen Bedeutung der Immobilienwirtschaft notwendige politische Maßnahmen bisher nicht auf den Weg gebracht&#8221;, sagt Jens-Ulrich Kießling, Präsident des Immobilienverbands IVD. Die von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen im Rahmen der Konjunkturpakete hätten der Immobilienwirtschaft nur indirekt genutzt. „Wir fordern von der Bundesregierung eine gezielte, direkte Förderung der Immobilienwirtschaft. Dadurch könnten wichtige konjunkturelle Impulse ausgelöst werden&#8221;, ist sich Kießling sicher. Bei den Maßnahmepaketen zur Ankurbelung der Konjunktur sei die Immobilienwirtschaft nicht ausreichend berücksichtigt worden.</p>
