<br />
<b>Warning</b>:  Creating default object from empty value in <b>/var/www/vhosts/market-value.de/httpdocs/blog/wp-content/plugins/wpseo/wpseo.php</b> on line <b>12</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilienbewertung - Wertermittlung &#187; Immobilienpreise</title>
	<atom:link href="http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;tag=immobilienpreise" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.market-value.de/blog</link>
	<description>Market Value</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2014 10:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Bauhauptgewerbe: Nachfrage und Umsatz im September gesunken</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=312</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 16:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienklima Immobilienwirtschaft Immobilienkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Das Bauhauptgewerbe entwickelte sich im September etwas schwächer als zuvor. Die Auftragseingänge sind im Vergleich zum Vorjahresmonat preisbereinigt um 3,8 % gesunken, was aber vor allem auf den Tiefbau (-10 %) zurückgeht. Der Hochbau legte um 2,0 % zu. Im August waren die Auftragseingänge im Hochbau noch um 17,6 % geklettert. Der Umsatz lag im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Bauhauptgewerbe entwickelte sich im September etwas schwächer als zuvor. Die Auftragseingänge sind im Vergleich zum Vorjahresmonat preisbereinigt um 3,8 % gesunken, was aber vor allem auf den Tiefbau (-10 %) zurückgeht. Der Hochbau legte um 2,0 % zu. Im August waren die Auftragseingänge im Hochbau noch um 17,6 % geklettert. Der Umsatz lag im gesamten Bauhauptgewerbe mit 8,8 Mrd. Euro um 2,7 % niedriger als im September 2011. Im August hatte der Gesamtumsatz noch um 2 % zugelegt. Nach den ersten drei Quartalen 2012 bleibt beim Umsatz ein Zuwachs um 1 %, bei den Auftragseingängen gab es einen Anstieg um 3,8 %. Der Hochbau legte im Jahresverlauf um immerhin 6,4 % zu. Bis einschließlich August hatte der Zuwachs noch 7,0 % betragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preise für Bauleistungen in Deutschland steigen weiter</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=290</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=290#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 09:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Wertermittlung Immobilienbewertung Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wertermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[www.immobilienpreise24.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilte, stieg der Preisindex für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,2 Prozent. Damit hat sich der Preisanstieg weiter beschleunigt. Im Mai waren die Preise um 1,0 Prozent gestiegen. Von Mai auf August erhöhten sich die Preise um 0,4 Prozent. Am geringsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="Description"></a><strong>Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden mitteilte, stieg der Preisindex für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude im August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,2 Prozent.</strong></p>
<p><a name="Text"></a></p>
<p>Damit hat sich der Preisanstieg weiter beschleunigt. Im Mai waren die Preise um 1,0 Prozent gestiegen. Von Mai auf August erhöhten sich die Preise um 0,4 Prozent. Am geringsten stiegen die Preise für Putz- und Stuckarbeiten. Preisrückgänge habe es nur bei Stahlbauarbeiten gegeben. Bei den Nichtwohngebäuden erhöhten sich die Baupreise für Bürogebäude und für gewerbliche Betriebsgebäude im Jahresvergleich jeweils um 1,3 Prozent. Im Straßenbau kletterten die Preise um 0,8 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;p=290</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche-Bank-Studie: Preise für Wohnungen steigen bis 2012 leicht</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=276</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=276#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 17:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Wertermittlung Immobilienbewertung Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Die Wohnungspreise werden 2010 um 1 % und in den kommenden beiden Jahren um rd. 1,5 % pro Jahr steigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Deutschen Bank Research. Als Gründe nennen die Researcher geringe Fertigstellungszahlen, die rasche konjunkturelle Erholung, niedrige Zinsen und die Suche vieler Anleger nach sicheren Investmentprodukten. Teurer werden vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wohnungspreise werden 2010 um 1 % und in den kommenden beiden Jahren um rd. 1,5 % pro Jahr steigen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Deutschen Bank Research. Als Gründe nennen die Researcher geringe Fertigstellungszahlen, die rasche konjunkturelle Erholung, niedrige Zinsen und die Suche vieler Anleger nach sicheren Investmentprodukten. Teurer werden vor allem die Wohnungen in Ballungsgebieten und etablierten Universitätsstädten. Die Entwicklungen der vergangenen zehn Jahre zeigen eine deutliche Differenzierung der Wohnungsmärkte, so die Studie. Während die Preise in wirtschaftsstarken Regionen in diesem Zeitraum um bis zu 20 % stiegen, gaben sie in schwachen Regionen um gut 30 % nach. Unterschiede zeigten sich auch bei der Mietrendite: Währen sie in München relativ stabil blieb, legten in Marburg und Karlsruhe die Preise deutlich mehr zu als die Mieten. Cashfloworientierte Investoren könnten in solchen Städten noch auf einen größeren Wertzuwachs setzen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;p=276</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BFH: Neubewertung des Grundvermögens für Erhebung der Grundsteuer erforderlich.</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=269</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=269#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswert]]></category>
		<category><![CDATA[Wertermittlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesfinanzhof (BFH) hält eine allgemeine Neubewertung des Grundvermögens für Zwecke der Grundsteuer für geboten. Es sei mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nicht vereinbar, wenn die Einheitsbewertung des Grundbesitzes mehr als vier Jahrzehnte unverändert sei. Hintergrund Die Einheitsbewertung des Grundvermögens ist vom Bundesfinanzhof (BFH) trotz verfassungsrechtlicher Zweifel bislang als verfassungsgemäß beurteilt worden. Entscheidung Jedenfalls für Stichtage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a name="Description"></a>Der Bundesfinanzhof (BFH) hält eine allgemeine Neubewertung des Grundvermögens für Zwecke der Grundsteuer für geboten. Es sei mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nicht vereinbar, wenn die Einheitsbewertung des Grundbesitzes mehr als vier Jahrzehnte unverändert sei.</p>
<p><strong>Hintergrund</strong></p>
<p>Die Einheitsbewertung des Grundvermögens ist vom Bundesfinanzhof (BFH) trotz verfassungsrechtlicher Zweifel bislang als verfassungsgemäß beurteilt worden.</p>
<p><strong>Entscheidung</strong></p>
<p>Jedenfalls für Stichtage bis zum 1. Januar 2007 hält er daran fest, weist aber zusätzlich darauf hin, dass das weitere Unterbleiben einer allgemeinen Neubewertung des Grundvermögens für Zwecke der Grundsteuer mit verfassungsrechtlichen Anforderungen, insbesondere mit dem allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes), nicht vereinbar sei.</p>
<p>Zur Begründung führt der BFH aus, dass die Festschreibung der Wertverhältnisse auf den Hauptfeststellungszeitpunkt (1. Januar 1964) nur sachgerecht und aus verfassungsrechtlicher Sicht hinnehmbar sei, wenn der Hauptfeststellungszeitraum eine angemessene Dauer nicht überschreite. Die über mehr als vier Jahrzehnte unveränderte Einheitsbewertung des Grundbesitzes verfehle insbesondere die sich aus Art. 3 Abs. 1 GG ergebenden Anforderungen an eine realitätsgerechte Bewertung. Auf unbegrenzte Dauer sei es auch nicht hinnehmbar, dass eine Wertminderung wegen Alters nach dem Hauptfeststellungszeitpunkt (1. Januar 1964) ausgeschlossen werde. Ferner führe das jahrzehntelange Unterlassen einer flächendeckenden Grundstücksneubewertung zwangsläufig zu verfassungsrechtlich nicht mehr hinnehmbaren Defiziten beim Gesetzesvollzug, weil verfahrensrechtlich nicht sichergestellt werde, dass dem Finanzamt Änderungen der tatsächlichen Verhältnisse bekannt werden.</p>
<p>(BFH, Urteil v. 30.6.2010, II R 60/08)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;p=269</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertermittlung Berlin: Differenz bei Mieten und Kaufpreisen wird größer</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=180</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Büroimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Wertermittlung Immobilienbewertung Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufpreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Praxisflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Wertermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnlagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[In Berlin entwickeln sich sowohl Mieten als auch Kaufpreise weiter auseinander: Während die Mieten in einfachen und mittleren Lagen in Teilen leicht nachgaben, stiegen sie in den guten und sehr guten Wohnlagen weiter an. Eigentumswohnungen in Standardwohnlagen blieben mit 1.200 Euro/m² stabil, Kaufinteressenten in Vorzugslagen müssen dagegen durchschnittlich 1.600 Euro/m² und damit rd. 3,5 %  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Berlin entwickeln sich sowohl Mieten als auch Kaufpreise weiter auseinander: Während die Mieten in einfachen und mittleren Lagen in Teilen leicht nachgaben, stiegen sie in den guten und sehr guten Wohnlagen weiter an. Eigentumswohnungen in Standardwohnlagen blieben mit 1.200 Euro/m² stabil, Kaufinteressenten in Vorzugslagen müssen dagegen durchschnittlich 1.600 Euro/m² und damit rd. 3,5 %  mehr als im Vorjahreszeitraum aufbringen. Zu diesem Ergebnis kommt der IVD Berlin-Brandenburg e.V. in seinem Immobilienpreisservice für die Metropolregion Berlin-Brandenburg. Diese Entwicklung zeigt sich auch bei Einzelhandels- und Büroimmobilien. Während die Toplagen (1a, 1b) im Citybereich zulegen konnten, stehen die Flächen in den äußeren Bezirken weiter unter Druck. Die Tauentzienstraße bildet mit 230,00 Euro/m² den Einzelhandelsgipfel. Bei Büro- und Praxisflächen beträgt die Spitzenmiete aktuell 21,00 Euro/m².</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienmärkte: Gedämpfter Optimismus bei Banken und Maklern</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=168</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Wertermittlung Immobilienbewertung Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmärkte]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Maklern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Nie war die Einschätzung von Immobilienmärkten schwieriger als heute&#8221;, konstatierte Matthias Danne, Immobilienvorstand der DekaBank auf einem gemeinsamen Symposium von DekaBank, IPD und &#8220;Immobilien Manager&#8221; zum Thema Immobilienmarkt-Risiken. Einerseits entwickle sich die Konjunktur in den wesentlichen Volkswirtschaften günstiger als vor drei bis vier Monaten gedacht. Andererseits kämen auf den Finanzmärkten noch erhebliche Risiken auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie war die Einschätzung von Immobilienmärkten schwieriger als heute&#8221;, konstatierte Matthias Danne, Immobilienvorstand der DekaBank auf einem gemeinsamen Symposium von DekaBank, IPD und &#8220;Immobilien Manager&#8221; zum Thema Immobilienmarkt-Risiken. Einerseits entwickle sich die Konjunktur in den wesentlichen Volkswirtschaften günstiger als vor drei bis vier Monaten gedacht. Andererseits kämen auf den Finanzmärkten noch erhebliche Risiken auf die Akteure zu. Problematisch gestalte sich vor allem der Mangel an Eigenkapital der Banken. Der freie Fall sei gestoppt, allerdings gelte es noch zahlreiche Sollbruchstellen wie den Exit von Finanzpolitik und Geldpolitik oder die Finanzierung des Aufschwungs zu bewältigen, bestätigte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank. Einen Aufwärtstrend bei den Gewerbeimmobilienmärkten sah auch Jan Linsin, Head of Research Germany bei CB Richard Ellis. Negativen Einfluss auf den Aufschwung könne allerdings die Zunahme der Arbeitslosigkeit nehmen. Schon heute lasse sich ein konjunkturbedingter Rückgang an den deutschen Büroimmobilienmärkten feststellen. Besonders betroffen sei hier Düsseldorf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einzelhandel: Mietpreise für 1a-Lagen moderat gesunken</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=169</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=169#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsflächen]]></category>
		<category><![CDATA[Einzelhandelsimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Wertermittlung Immobilienbewertung Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Ladenlokale]]></category>
		<category><![CDATA[Mieten]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Nach Steigerungen von 17 % in den vergangenen fünf Jahren sind die Mietpreise für Ladenlokale in deutschen 1a-Lagen erstmals moderat gesunken: Im ersten Halbjahr 2009 gaben die Mieten gegenüber dem Vorjahr bundesweit um rd. 0,2 % nach, heißt es im aktuellen Mietranking von Comfort. Der Markt für Ladenlokale in absoluten Top-Lagen zeige sich einigermaßen unbeeindruckt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach Steigerungen von 17 % in den vergangenen fünf Jahren sind die Mietpreise für Ladenlokale in deutschen 1a-Lagen erstmals moderat gesunken: Im ersten Halbjahr 2009 gaben die Mieten gegenüber dem Vorjahr bundesweit um rd. 0,2 % nach, heißt es im aktuellen Mietranking von Comfort. Der Markt für Ladenlokale in absoluten Top-Lagen zeige sich einigermaßen unbeeindruckt von der Finanzkrise. Filialisten würden unverdrossen expandieren. Anders sehe dies bei auslaufenden Verträgen für 1a-Lagen, B-Lagen und in Städten mit starker Konkurrenz für den innerstädtischen Einzelhandel aus. Hier würden die Mietpreise entsprechend stark zurückgehen, so Comfort. Während die Mieten in den süddeutschen Einkaufsstädten in Bayern und Baden-Württemberg sowie in der Mehrzahl der ostdeutschen Städte stabil waren bzw. leicht angestiegen seien, gingen sie im Norden Deutschlands, aber auch in Hessen und Nordrhein-Westfalen mehrheitlich zurück.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;p=169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnungsfertigstellungen seit 1995 um 70 % gesunken</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=164</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Wertermittlung Immobilienbewertung Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfamilienhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreisniveau]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsfertigstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nach Angabe des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 176.000 Wohnungen fertiggestellt. Das waren 16,5 % oder 39.000 Wohnungen weniger als im Jahr 2007. Seit 1995, als mit knapp 603.000 Wohneinheiten ein Höchststand erreicht wurde, ging die Zahl der jährlich fertiggestellten Wohnungen um mehr als 70 % zurück. Von den 2008 fertiggestellten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nach Angabe des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 176.000 Wohnungen fertiggestellt. Das waren 16,5 % oder 39.000 Wohnungen weniger als im Jahr 2007. Seit 1995, als mit knapp 603.000 Wohneinheiten ein Höchststand erreicht wurde, ging die Zahl der jährlich fertiggestellten Wohnungen um mehr als 70 % zurück. Von den 2008 fertiggestellten Wohnungen waren 152.200 Neubauwohnungen in Wohngebäuden. In Mehrfamilienhäusern wurden 8,8 % weniger Wohnungen fertiggestellt als 2007. Dagegen stieg der umbaute Raum der fertiggestellten neuen Nichtwohngebäude gegenüber dem Jahr 2007 auf 206,8 Mio. m³ (+15,3 %). Dieses Plus ist vor allem auf die nichtöffentlichen Bauherren (+17,5 %) zurückzuführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht der Bundesregierung über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft bleibt praxisfern</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=158</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 10:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Wertermittlung Immobilienbewertung Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienklima Immobilienwirtschaft Immobilienkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienverband]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[IVD]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsgröße]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Der „Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft&#8221; der Bundesregierung bleibt in vielen Punkten praxisfern. „Die Bundesregierung hat zwar die zentralen Herausforderungen für die Immobilienwirtschaft erkannt. Leider hat sie trotz der großen volkswirtschaftlichen Bedeutung der Immobilienwirtschaft notwendige politische Maßnahmen bisher nicht auf den Weg gebracht&#8221;, sagt Jens-Ulrich Kießling, Präsident des Immobilienverbands IVD. Die von der Bundesregierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der „Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft&#8221; der Bundesregierung bleibt in vielen Punkten praxisfern. „Die Bundesregierung hat zwar die zentralen Herausforderungen für die Immobilienwirtschaft erkannt. Leider hat sie trotz der großen volkswirtschaftlichen Bedeutung der Immobilienwirtschaft notwendige politische Maßnahmen bisher nicht auf den Weg gebracht&#8221;, sagt Jens-Ulrich Kießling, Präsident des Immobilienverbands IVD. Die von der Bundesregierung getroffenen Maßnahmen im Rahmen der Konjunkturpakete hätten der Immobilienwirtschaft nur indirekt genutzt. „Wir fordern von der Bundesregierung eine gezielte, direkte Förderung der Immobilienwirtschaft. Dadurch könnten wichtige konjunkturelle Impulse ausgelöst werden&#8221;, ist sich Kießling sicher. Bei den Maßnahmepaketen zur Ankurbelung der Konjunktur sei die Immobilienwirtschaft nicht ausreichend berücksichtigt worden.</p>
<p>„Von einer Entspannung der Wohnungsmärkte kann in Deutschlands nicht gesprochen werden&#8221;, kritisiert Jürgen Michael Schick, Vizepräsident des IVD, den Bericht der Bundesregierung. „Der IVD warnt bereits seit Jahren vor einer Wohnungsknappheit, da das Neubauvolumen immer weiter zurückgeht und kontinuierlich weniger Häuser fertig gestellt werden, als der Markt braucht&#8221;, so der IVD-Vizepräsident weiter. Als Folge der konstant niedrigen Zahl von Baufertigstellungen und steigenden Haushaltszahlen würden die Mieten steigen. Der IVD verzeichnet in allen Segmenten des Deutschen Wohnimmobilienmarktes steigende Mieten. „Die Bundesregierung muss schnellstmöglich Anreize für den Wohnungsneu-bau schaffen. Ansonsten wird sich diese Situation nicht ändern, sondern verschärfen&#8221;, sagt Schick. „Wir kritisieren in diesem Zusammenhang besonders, dass aus dem Erfordernis für Neubau von Wohnungen in Deutschland keine politischen Maßnahmen ergriffen werden. Wenn dieses Erfordernis festgestellt wird, dann muss die Politik auch die entsprechenden Maßnahmen ergreifen&#8221;, so Schick weiter.</p>
<p>Die Bundesregierung habe den hohen Stellenwert von selbstgenutztem Wohneigentum bei der Altersvorsorge richtig erkannt und die Förderung der Wohneigentumsquote folgerichtig zum Ziel ausgegeben. „Mit dem mittlerweile eingeführten so genannten ‚Wohn-Riester&#8217; wird dieses Ziel allerdings nicht erreicht. Er ist kein adäquater Ersatz für die gestrichenen Förderungen&#8221;, betont Jens-Ulrich Kießling. Hier würden die Zahlen der Abschlüsse von neuen Riester-Anwendungen, die in den letzten Wochen veröffentlicht worden sind, mit einem großen Erfolg der Wohn-Riester Förderung gleichgesetzt. Offensichtlich fließen bei den weiter rückläufigen Neubauzahlen in Deutschland die abgeschlossenen Verträge nicht in den Wohnungsneubau. Notwendig seien steuerliche Anreize wie die Wiedereinführung des privaten Schuldzinsenabzugs. Der IVD habe bereits konkrete steuerpolitische Vorschläge zur Förderung von Wohneigentum und zur energetischen Sanierung erarbeitet und werde diese in die Diskussion einbringen.</p>
<h6>Quelle Thomas Dally</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immobilienpreise: Wohnungen mit Balkon in Großstädten teurer als Häuser mit kleinem Garten</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=155</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=155#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Balkon]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Garten]]></category>
		<category><![CDATA[Grundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Wertermittlung Immobilienbewertung Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienklima Immobilienwirtschaft Immobilienkonjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtrand]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Die Zentrumsnähe von Eigentumswohnungen muss man in deutschen Städten teuer bezahlen: 20.000 Euro sind sie im Schnitt teurer als Häuser auf kleinen Grundstücken am Stadtrand. Immowelt.de, eines der führenden Immobilienportale, beleuchtet weitere Kriterien für die Entscheidung beim Immobilienkauf. Beim Immobilienkauf in Großstädten gilt die Faustregel: Je näher am Kern, desto höher der Preis. Wie Immowelt.de, [...]]]></description>
