<br />
<b>Warning</b>:  Creating default object from empty value in <b>/var/www/vhosts/market-value.de/httpdocs/blog/wp-content/plugins/wpseo/wpseo.php</b> on line <b>12</b><br />
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Immobilienbewertung - Wertermittlung &#187; Neubauwohnungen</title>
	<atom:link href="http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;tag=neubauwohnungen" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.market-value.de/blog</link>
	<description>Market Value</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2014 10:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wohnungsfertigstellungen seit 1995 um 70 % gesunken</title>
		<link>http://www.market-value.de/blog/?p=164</link>
		<comments>http://www.market-value.de/blog/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 15:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienbewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Baugenehmigungen]]></category>
		<category><![CDATA[Bauherren]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentumswohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien Wertermittlung Immobilienbewertung Gutachten]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrfamilienhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Mietpreisniveau]]></category>
		<category><![CDATA[Neubauwohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohneinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnraum]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsfertigstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnungsunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.market-value.de/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nach Angabe des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 176.000 Wohnungen fertiggestellt. Das waren 16,5 % oder 39.000 Wohnungen weniger als im Jahr 2007. Seit 1995, als mit knapp 603.000 Wohneinheiten ein Höchststand erreicht wurde, ging die Zahl der jährlich fertiggestellten Wohnungen um mehr als 70 % zurück. Von den 2008 fertiggestellten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland nach Angabe des Statistischen Bundesamtes (Destatis) 176.000 Wohnungen fertiggestellt. Das waren 16,5 % oder 39.000 Wohnungen weniger als im Jahr 2007. Seit 1995, als mit knapp 603.000 Wohneinheiten ein Höchststand erreicht wurde, ging die Zahl der jährlich fertiggestellten Wohnungen um mehr als 70 % zurück. Von den 2008 fertiggestellten Wohnungen waren 152.200 Neubauwohnungen in Wohngebäuden. In Mehrfamilienhäusern wurden 8,8 % weniger Wohnungen fertiggestellt als 2007. Dagegen stieg der umbaute Raum der fertiggestellten neuen Nichtwohngebäude gegenüber dem Jahr 2007 auf 206,8 Mio. m³ (+15,3 %). Dieses Plus ist vor allem auf die nichtöffentlichen Bauherren (+17,5 %) zurückzuführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.market-value.de/blog/?feed=rss2&#038;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
